| Parameter | Specification |
|---|---|
| Product Series | Delta ASDA-B3A |
| Supply Voltage | 220 VAC Single / Three Phase, 400 VAC Three Phase |
| Power Range | 100 W to 7.5 kW |
| Rated Speed | 3000 RPM |
| Maximum Speed | 6000 RPM |
| Encoder | 24-bit Absolute Encoder |
| Position Resolution | 16,777,216 pulses/rev |
| Frequency Response | Up to 3.1 kHz |
| Control Mode | Position, Speed, Torque |
| Protection | STO (Safe Torque Off) |
| Communication | EtherCAT, CANopen, DMCNET, Pulse Train, RS-485 |
| Cooling | Natural Air / Fan Cooling |
| Protection Class | IP20 (Drive), IP65 (Motor) |
Delta ASDA-B3A (B3) Servo Drive + Motor Specifications
| Rated Power | Rated Torque | Peak Torque |
|---|---|---|
| 100 W | 0.32 Nm | 0.95 Nm |
| 200 W | 0.64 Nm | 1.91 Nm |
| 400 W | 1.27 Nm | 3.82 Nm |
| 750 W | 2.39 Nm | 7.16 Nm |
| 1 kW | 3.18 Nm | 9.55 Nm |
| 1.5 kW | 4.77 Nm | 14.3 Nm |
| 2 kW | 6.37 Nm | 19.1 Nm |
| 3 kW | 9.55 Nm | 28.6 Nm |
| 4.5 kW | 14.3 Nm | 42.9 Nm |
| 5.5 kW | 17.5 Nm | 52.5 Nm |
| 7.5 kW | 23.9 Nm | 71.7 Nm |
- 24-bit Absolute Encoder
- 3.1 kHz High-Speed Servo Bandwidth
- Auto Tuning & One-Click Tuning
- Advanced Vibration Suppression
- Built-in Notch Filter
- Electronic Cam (E-CAM)
- Electronic Gear (E-Gear)
- Torque Limiting
- Position Capture
- Brake Control
- Safe Torque Off (STO)
- Regenerative Energy Function
- DC Bus Sharing
- Built-in Oscilloscope
- High Precision Positioning
- Short Settling Time
- Pulse + Direction
- Analog Speed / Torque
- RS-485 (Modbus)
- CANopen
- DMCNET
- EtherCAT
| Item | Specification |
|---|---|
| Motor Type | Permanent Magnet AC Servo |
| Encoder | 24-bit Absolute |
| Rated Speed | 3000 RPM |
| Maximum Speed | 6000 RPM |
| Protection | IP65 |
| Insulation Class | Class F |
| Ambient Temperature | 0°C to 40°C |
| Mounting | Flange Mount |
| Optional Brake | Available |
| Shaft Type | Key Shaft / Plain Shaft |
- CNC Machines
- Packaging Machines
- Printing Machines
- Industrial Robots
- Textile Machinery
- Pick & Place Systems
- Semiconductor Equipment
- Electronics Assembly
- Medical Equipment
- Material Handling
- Conveyor Systems
- Labeling Machines
| Servo Drive | Motor Power |
|---|---|
| ASD-B3A-0121 | 100 W |
| ASD-B3A-0221 | 200 W |
| ASD-B3A-0421 | 400 W |
| ASD-B3A-0721 | 750 W |
| ASD-B3A-1021 | 1 kW |
| ASD-B3A-1521 | 1.5 kW |
| ASD-B3A-2021 | 2 kW |
| ASD-B3A-3023 | 3 kW |
| ASD-B3A-4543 | 4.5 kW |
| ASD-B3A-5543 | 5.5 kW |
| ASD-B3A-7543 | 7.5 kW |